大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200325 05:25:06 | 2 3 5 |
202101200324 05:24:06 | 1 3 6 |
202101200323 05:23:06 | 3 5 6 |
202101200322 05:22:06 | 2 3 6 |
202101200321 05:21:06 | 3 4 6 |
202101200320 05:20:06 | 3 5 6 |
202101200319 05:19:06 | 2 2 2 |
202101200318 05:18:06 | 2 3 6 |
202101200317 05:17:06 | 1 1 1 |
202101200316 05:16:06 | 1 5 5 |
202101200315 05:15:06 | 1 1 6 |
202101200314 05:14:06 | 1 4 4 |
202101200313 05:13:06 | 3 4 6 |
202101200312 05:12:06 | 5 5 6 |
202101200311 05:11:06 | 1 3 4 |
202101200310 05:10:06 | 3 5 6 |
202101200309 05:09:06 | 1 5 5 |
202101200308 05:08:06 | 1 5 6 |
202101200307 05:07:06 | 3 4 5 |
202101200306 05:06:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0325-327期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,16,18】 | 0326期 | ? | ? |
0323-325期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,15,17】 | 0324期 | 1,3,6 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,15,18】 | 0322期 | 2,3,6 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,17,18】 | 0319期 | 2,2,2 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,16,18】 | 0318期 | 2,3,6 | 挂 |
0315-317期 | 点数 | 【6,8,11,14,15,16,17】 | 0315期 | 1,1,6 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,17】 | 0314期 | 1,4,4 | 中 |
0311-313期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,15,16】 | 0311期 | 1,3,4 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,15,16】 | 0310期 | 3,5,6 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,14,16】 | 0309期 | 1,5,5 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【4,5,10,12,15,16,18】 | 0308期 | 1,5,6 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,15,17】 | 0306期 | 1,2,4 | 中 |
0303-305期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,14,18】 | 0305期 | 1,2,5 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,14,15】 | 0302期 | 3,4,5 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,14,16】 | 0299期 | 1,2,6 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【6,7,11,13,15,16,18】 | 0298期 | 2,2,5 | 挂 |
0294-296期 | 点数 | 【3,4,10,11,15,16,17】 | 0295期 | 1,1,1 | 中 |
0291-293期 | 点数 | 【3,4,5,6,13,14,17】 | 0293期 | 3,4,6 | 中 |
0288-290期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,16,17】 | 0290期 | 4,6,6 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,15,16】 | 0287期 | 5,5,5 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【4,6,9,10,15,16,18】 | 0286期 | 1,1,2 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,18】 | 0285期 | 3,4,5 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【4,6,11,12,16,17,18】 | 0282期 | 2,3,6 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【6,9,11,13,15,16,17】 | 0281期 | 1,4,5 | 挂 |
0277-279期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,15,16】 | 0278期 | 1,3,3 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,15】 | 0276期 | 3,5,5 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【5,7,8,11,14,16,18】 | 0273期 | 4,6,6 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,15】 | 0272期 | 3,3,5 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【4,5,10,14,15,16,17】 | 0269期 | 1,4,6 | 挂 |
0266-268期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,14】 | 0266期 | 4,5,5 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,16,17】 | 0265期 | 1,2,4 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,17】 | 0264期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |